3x1多模泵浦合束器設(shè)計于于高功率應(yīng)用,將3路泵浦能量合成一根光纖中傳輸。輸出光纖可以是傳能光纖,僅僅作為能量合成;也可以是LMA雙包層光纖,配合有源光纖,光纖光柵等其他器件組成各類型的光纖放大器。器件具有泵浦吸收效率高,插入損耗低,單臂承受功率高達(dá)50W,性能穩(wěn)定可靠。
產(chǎn)品特點 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
低插入損耗 | 光纖激光器 |
寬波長范圍/高承受功率 | 光纖放大器 |
高穩(wěn)定性和可靠性 | 光纖通信 |
產(chǎn)品指標(biāo)
參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 |
結(jié)構(gòu)類型 | / | 3x1 |
泵浦波長范圍 | nm | 800-1000nm |
輸入光纖類型 | / | 105/125um(NA0.15或NA0.22) |
輸出光纖類型 | / | 200/220um.220/240um或其它 |
插入損耗(典型值) | dB | 0.5 |
泵浦效率(最小值) | % | 90 |
泵浦效率(典型值) | % | 93 |
單臂輸入功率 | W | 25 50 100或者其它 |
光纖長度 | m | 0.8或者其它 |
封裝尺寸 | mm | P2:65x12x7或P3:80x12x8 |
工作溫度 | ℃ | 0~+65 |
儲存溫度 | ℃ | -40~+85 |
測溫環(huán)境在25℃
不同功率選用的封裝尺寸不一樣,具體規(guī)格請聯(lián)系我們確認(rèn);
常規(guī)指標(biāo)
類型 | 工作波長 | 泵浦輸入光纖 | 輸出光纖 | 泵浦效率(min) | 承受功率(max) |
3x1 | 800-1000 | 105/125 0.12 | 105/125 0.22 | 85% | 10W |
3x1 | 800-1000 | 105/125 0.12 | 200/220 0.22 | 95% | 50W |
3x1 | 800-1000 | 105/125 0.12 | X/125DC | 95% | 50W |
3x1 | 800-1000 | 105/125 0.15 | 200/220 0.22 | 95% | 50W |
3x1 | 800-1000 | 105/125 0.15 | X/125DC | 95% | 50W |
3x1 | 800-1000 | 105/125 0.22 | 200/220 0.22 | 95% | 100W |
3x1 | 800-1000 | 105/125 0.22 | X/125DC | 95% | 50W |
其他指標(biāo)要求和高功率條件可協(xié)商;如有特殊要求,可特別提出。
封裝尺寸
封裝尺寸 | P1 | P2 | P3 | P4 |
mm | 50x5x5 | 65x12x7 | 80x12x8 | 100x15x10
|